
产品简介
德国IXYS公司生产的整流桥模块品种繁多,封装形式多样,按其性能可分为单相桥、单三相半控全控桥、三相桥。本页介绍单相桥。对该类别,本公司长期备有一些现货: VBO30-12NO7、 VBO36-16NO8 、 VBO160-16NO7等。
德国IXYS,专业生产电子器件,功率器件主要产品有可控硅(晶闸管)、整流二极管及其模块,快恢复二极管,整流桥等,本公司作为IXYS器件在中国的经销商,主要销售IXYS可控硅模块、IXYS二极管模块、IXYS整流桥、IXYS快恢复二极管等,保证原装正品,交货及时,常备现货,价格优惠。
IXYS的整流桥模块提供不同内部连接形式,可用于几乎所有整流器。
本公司长期备有以下品种的现货: VBO30-12NO7、VHF28-14io5、VGO36-16io7、VUO190-16NO7 等。
本产品页辑录的是1~ RECTIFIER BRIDGES单相整流桥,广泛用于电源设备中电路中。
1、 1~ RECTIFIER BRIDGES单相整流桥(点击某型号,可下载其详细PDF资料。)
内部连接图 & 外型照片
型号列表
![]() | VRRM (V) | IDAVM (A) | @Tc (°C) | Package Style | 管芯特性说明 |
VBE17-06NO7 VBE17-12NO7 | 600 1200 | 27 | 85 | ECO-PAC 1 | With FRED 35ns |
VBE20-20NO1 | 2000 | 20 | 85 | V1-A-Pack | With FRED 70ns |
VBE26-06NO7 VBE26-12NO7 | 600 1200 | 44 | 85 | ECO-PAC 1 | With FRED 35ns |
VBE55-06NO7 VBE55-12NO7 | 600 1200 | 59 | 100 | ECO-PAC 1 | With FRED 40ns |
VBE60-06A VBE60-12A | 600 1200 | 60 | 90 | SOT-227B | With FRED 35ns |
VBE100-06NO7 VBE100-12NO7 | 600 1200 | 100 | 85 | ECO-PAC 2 | With FRED 40ns |
VBO13-12AO2 VBO13-16AO2 | 1200 1600 | 18 | 85 | FO-A | Avalanche diode |
VBO13-08NO2 VBO13-12NO2 VBO13-16NO2 | 800 1200 1600 | 18 | 85 | FO-A | Standard diode |
VBO20-12AO2 VBO20-16AO2 | 1200 1600 | 31 | 85 | FO-A | Avalanche diode |
VBO20-08NO2 VBO20-12NO2 VBO20-16NO2 | 800 1200 1600 | 31 | 85 | FO-A | Standard diode |
VBO21-08NO7 VBO21-12NO7 | 800 1200 | 20 | 115 | ECO-PAC 1 | Standard diode |
VBO22-08NO8 VBO22-12NO8 VBO22-16NO8 | 800 1200 1600 1800 | 14 | 85 | FO-B | Standard diode |
VBO22-18NO8 | |||||
VBO25-12AO2 VBO25-16AO2 | 1200 1600 | 38 | 85 | FO-A | Avalanche diode |
VBO25-08NO2 VBO25-12NO2 VBO25-16NO2 | 800 1200 1600 | 38 | 85 | FO-A | Standard diode |
VBO30-08NO7 VBO30-12NO7 VBO30-16NO7 | 800 1200 1600 1800 | 25 | 85 | PWS-A | Standard diode |
VBO30-18NO7 | |||||
VBO36-08NO8 VBO36-12NO8 VBO36-16NO8 | 800 1200 1600 1800 | 18 | 85 | FO-B | Standard diode |
VBO36-18NO8 | |||||
VBO40-08NO6 VBO40-12NO6 VBO40-16NO6 | 800 1200 1600 | 40 | 115 | SOT-227B | Standard diode |
VBO50-08NO7 VBO50-12NO7 VBO50-16NO7 | 800 1200 1600 1800 | 45 | 85 | PWS-A | Standard diode |
VBO50-18NO7 | |||||
VBO52-08NO7 VBO52-12NO7 VBO52-16NO7 | 800 1200 1600 1800 | 60 | 115 | PWS-D | Standard diode |
VBO52-18NO7 | |||||
VBO54-08NO7 VBO54-12NO7 VBO54-16NO7 | 800 1200 1600 | 55 | 105 | ECO-PAC 1 | Standard diode |
VBO68-08NO7 VBO68-12NO7 VBO68-16NO7 | 800 1200 1600 | 70 | 105 | ECO-PAC 1 | Standard diode |
VBO72-08NO7 VBO72-12NO7 VBO72-16NO7 | 800 1200 1600 1800 | 70 | 110 | PWS-D | Standard diode |
VBO72-18NO7 | |||||
VBO78-08NO7 VBO78-12NO7 VBO78-16NO7 | 800 1200 1600 | 80 | 115 | ECO-PAC 2 | Standard diode |
VBO88-08NO7 VBO88-12NO7 VBO88-16NO7 | 800 1200 1600 | 90 | 115 | ECO-PAC 2 | Standard diode |
VBO105-08NO7 VBO105-12NO7 VBO105-16NO7 | 800 1200 1600 | 100 | 100 | PWS-C | Standard diode |
VBO125-08NO7 VBO125-12NO7 VBO125-16NO7 | 800 1200 1600 | 125 | 105 | PWS-C | Standard diode |
VBO130-08NO7 VBO130-12NO7 VBO130-16NO7 | 800 1200 1600 1800 | 130 | 110 | PWS-E | Standard diode |
VBO130-18NO7 | |||||
VBO160-08NO7 VBO160-12NO7 VBO160-16NO7 | 800 1200 1600 1800 | 160 | 110 | PWS-E | Standard diode |
VBO160-18NO7 |